Sgriw Pin Shackle
- Mae hualau pin sgriw RUBY yn cynnwys dwy gydran: y corff a'r pin sgriw.
- Mae'r pin sgriw yn cynnwys "clustiau", "pin", ac "ysgwydd". Mae'r dull gosod ar gyfer hualau'r pin sgriw fel a ganlyn: pasiwch y pin edafedd trwy'r clustiau a'i dynhau.
- Mae hualau pin sgriw yn cynnig cysylltiad cyflym a hawdd a dadosod, gan eu gwneud yn addas ar gyfer rigio sy'n gofyn am ddefnydd cyflym neu ar gyfer sefyllfaoedd lle mae angen ailosod slingiau a chaledwedd arall yn aml.
- Nid yw hualau pin sgriw yn cael eu hargymell ar gyfer gosodiadau parhaol neu dymor hir.
- Sylwch y gallai defnyddio slingiau neu raffau trydan eraill ar gyfer cloi teclyn codi achosi i'r pinnau bollt gylchdroi, troi neu ddadffurfio, gan arwain at lacio. Tynhewch y pinnau bollt bob amser cyn pob gweithrediad codi.

Manyleb
| Maint enwol |
Dimensiwn, mm (Goddefgarwch +8%, -5%) |
WLL | Grym prawf, kN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | d | D | W | L | E | t | Prawf dinistriol | Prawf prawf |
| 6 | 6 | 8 | 12 | 22 | 17 | 0.50 | 29.5 | 9.9 |
| 8 | 8 | 10 | 13 | 26 | 21 | 0.75 | 44.2 | 14.8 |
| 10 | 10 | 11 | 17 | 32 | 25 | 1.0 | 58.9 | 19.7 |
| 11 | 11 | 13 | 18 | 37 | 27 | 1.5 | 88.3 | 29.5 |
| 13 | 13 | 16 | 21 | 41 | 33 | 2.0 | 118 | 39.3 |
| 16 | 16 | 22 | 27 | 51 | 40 | 3.2 | 189 | 62.8 |
| 19 | 19 | 22 | 32 | 60 | 48 | 4.7 | 277 | 92.3 |
| 22 | 22 | 25 | 37 | 71 | 54 | 6.5 | 383 | 128 |
| 25 | 25 | 29 | 43 | 81 | 60 | 8.5 | 501 | 167 |
| 29 | 29 | 32 | 46 | 90 | 67 | 9.5 | 560 | 187 |
| 32 | 32 | 35 | 52 | 100 | 76 | 11 | 707 | 236 |
| 35 | 35 | 38 | 57 | 113 | 84 | 13.5 | 795 | 265 |
| 38 | 38 | 41 | 60 | 124 | 92 | 17 | 1010 | 334 |
| 44 | 44 | 51 | 73 | 146 | 110 | 25 | 1480 | 491 |
| 51 | 51 | 57 | 83 | 171 | 127 | 35 | 2070 | 687 |
| 57 | 57 | 63 | 95 | 181 | 143 | 42.5 | 2510 | 834 |
| 63 | 63 | 70 | 105 | 203 | 153 | 55 | 3240 | 1080 |
| 76 | 76 | 83 | 127 | 229+ | 165 | 85 | 5010 | 1330 |
| 89 | 89 | 95 | 146 | 267 | 203 | 120 | 7070 | 1670 |
| 102 | 102 | 108 | 165 | 318 | 229 | 150 | 8830 | 1970 |
Manylion Cynnyrch
- Prawf prawf ar 2 waith Terfyn Llwyth Gwaith
- Ffactor diogelwch 6:1
- Mae dur aloi cryfder uchel yn cydymffurfio ag AS2741
- Gorffen: Galfanedig Wedi'i Dipio'n Boeth, Galfanedig Trydanol, Wedi'i Beintio â Lliw
- Maint: 5mm-102mm
- WLL: 1/3T-150T
- Rhybuddion: byth yn fwy na wll
- Tynhau'r pin ychydig cyn codi
- Ar gyfer ceisiadau dros dro
Addasu




Ceisiadau

Tagiau poblogaidd: hualau pin sgriw, gweithgynhyrchwyr hualau pin sgriw Tsieina, cyflenwyr, ffatri

