Cylchdro 360 gradd ac ystod grym 230 gradd, wedi'i adeiladu- mewn strwythur pêl, dosbarthiad grym unffurf, cylchdroi llyfn.
Mae'r bollt llygaid troi hyn gyda chylchoedd yn cynnwys dyluniad cylchdroi cyfan, sy'n caniatáu codi o wahanol onglau tra'n cynnal terfyn llwyth gweithio uchel (WLL).
Fe'i cynlluniwyd i gylchdroi'n ddiogel o dan lwyth ac mae'n addas ar gyfer gweithrediadau codi a rigio mewn cymwysiadau diwydiannol.


Manyleb
| Cod cynnyrch | WLL | TRWYTH | Dimensiynau | TORC | N.W. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | M | E | LLWYTH | A | B | C | D | F | G | K | Nm | kg | |
| mm | mm | mm | |||||||||||
| RP003-M8 | 0.4 | M8 | 12 | 1.25 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 40 | 0.44 |
| RP003-M10 | 0.6 | M10 | 19 | 1.5 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 40 | 0.45 |
| RP003-M12 | 0.7 | M12 | 19 | 1.75 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 40 | 0.45 |
| RP003-M14 | 1.25 | M14 | 31.8 | 2 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 100 | 0.45 |
| RP003-M16 | 1.5 | M16 | 31.8 | 2 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 130 | 0.48 |
| RP003-M18 | 1.9 | M18 | 30 | 2.5 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 170 | 1.35 |
| RP003-M20 | 2 | M20 | 30 | 2.5 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 170 | 1.4 |
| RP003-M22 | 2 | M22 | 30 | 2.5 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 170 | 1.4 |
| RP003-M24 | 3.15 | M24 | 30 | 3 | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 280 | 1.4 |
| RP003-M27 | 4 | M27 | 38.1 | 3 | 40 | 67 | 93 | 20 | 160 | 70 | 64.5 | 500 | 2.35 |
| RP003-M30 | 5 | M30 | 35 | 3.5 | 40 | 67 | 93 | 20 | 160 | 70 | 64.5 | 600 | 2.5 |
| RP003-M33 | 7.5 | M33 | 50 | 3.5 | 51 | 95 | 111 | 22 | 206 | 79 | 74 | 600 | 3.8 |
| RP003-M36 | 10 | M36 | 54 | 4 | 51 | 95 | 111 | 22 | 206 | 79 | 74 | 600 | 3.9 |
| RP003-M39 | 10 | M39 | 58 | 4 | 51 | 95 | 111 | 22 | 206 | 79 | 74 | 800 | 4 |
| RP003-M42 | 13 | M42 | 63 | 4.5 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 230.5 | 93 | 85 | 800 | 5.9 |
| RP003-M45 | 13 | M45 | 68 | 4.5 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 230.5 | 93 | 85 | 800 | 6 |
| RP003-M48 | 14 | M48 | 68 | 5 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 230.5 | 93 | 85 | 800 | 6.15 |
| RP003-M56 | 20 | M56 | 84 | 5.5 | 70 | 120 | 158 | 32 | 278 | 105 | 95 | 900 | 10 |
1.SeamlesslyCylchdroi 360 gradd & Fflip 230 gradd
Mae'r dwyn pêl adeiledig yn caniatáu cylchdroi 360 gradd heb ddirgryniad, gan sicrhau dosbarthiad grym cyfartal a dim trorym.
Ffactor Diogelwch 2.4x, i bob cyfeiriad.
Mae gallu codi yn amrywio yn dibynnu ar gyfeiriad y grym, mae ffactor diogelwch o 4 yn sicrhau ei ddibynadwyedd mewn amrywiol weithrediadau codi.
3.Gorchudd gwrth-cyrydu
Wedi'i wneud o ddeunyddiau sy'n gwrthsefyll cyrydiad, mae'n addas ar gyfer gwahanol amgylcheddau dan do ac awyr agored.
4.Egosodiad asy.
Gan fabwysiadu dyluniad hecsagonol allanol, mae'r gosodiad yn syml. Gall hyd yn oed pobl nad ydynt yn weithwyr proffesiynol gwblhau'r gosodiad yn hawdd ac yn gyfleus.


Manylion Cynnyrch




Addasu

ADDASU BOLT
- Gellir dylunio wyneb bollt yn ôl gofyniad y cwsmer. Arwynebau mwyaf cyffredin yw ocsidiad du a Galfanedig.
- Mae hyd bollt gwahanol ar gael.

STAMPIO ADDASIAD
- Mae cynnwys stampio'r corff a ffordd stampio yn ddewisol.

ADDASU CORFF
- Mae lliwiau corff gwahanol ar gael.

PECYN CUSTOMIZATION
- Gellir dylunio bag plastig sengl neu gartonau yn arbennig yn ôl gofynion y cwsmer.
- Fel lliw, logo, ac ati.
- Yn gallu darparu gwasanaeth dylunio i gwsmeriaid.

Ceisiadau

Tagiau poblogaidd: gradd 80 swivel cylchdroi bollt llygaid gyda modrwy, Tsieina gradd 80 troi bollt llygad cylchdroi gyda gweithgynhyrchwyr cylch, cyflenwyr, ffatri

